

Wybierając pergolę lamelową, możesz przekształcić swoją przestrzeń zewnętrzną w prawdziwą oazę spokoju. Zamontowana w ogrodzie lub na tarasie zapewnia wiele korzyści: regulowaną ochronę przed słońcem, naturalną wentylację oraz odporność na warunki atmosferyczne.
Jak się jej oprzeć?
Przy tak szerokim wyborze materiałów i rozmiarów łatwo się pogubić w gąszczu dostępnych modeli.
Ten poradnik pomoże Ci podjąć decyzję! Pomożemy Ci wybrać idealną pergolę, biorąc pod uwagę Twoje potrzeby i budżet.
| Produkty / Charakterystyka | Palace 3x3 | Palace Deluxe 3,5x3,5 | Palace 3,6x3,6 | Palace 3x4 | Palace 3x6 | Triomphe 3x3 V2 | Triomphe 3x4 | Triomphe 3x4 przyścienna | Triomphe 3x6 | Imperial 3x3 | Imperial 3x4 | Flash 3x3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Cena początkowa sprzedaży | 4399zł | 8799zł | 6599zł | 5719zł | 8799zł | 6599zł | 6999zł | 6299zł | 10999zł | 5499zł | 6599zł | 3499zł |
| Cena promocyjna* | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł | zł |
| Dostęp do produktu | Zobacz produkt | Zobacz produkt | Zobacz produkt | Zobacz produkt | Zobacz produkt | Zobacz produkt | Zobacz produkt | Zobacz produkt | Zobacz produkt | Zobacz produkt | Zobacz produkt | Zobacz produkt |
| Estetyka i wymiary | ||||||||||||
| Kolory | ||||||||||||
| Wymiary zewnętrzne | 303 x 303 x 231 cm | 353 x 353 x 230 cm | 370 x 370 x 231 cm | 403 x 303 x 231 cm | 585 x 303 x 231 cm | 304 x 304 x 255 cm | 395 x 304 x 255 cm | 395,5 x 302 x 258 / 255 cm | 594 x 304 x 255 cm | 307,5 x 307,5 x 243,5 cm | 405,5 x 307,5 x 243,5 cm | 303 x 303 x 234 cm |
| Wysokość kalenicy (otwarte lamele) | 231 cm | 230 cm | 231 cm | 231 cm | 231 cm | 255 cm | 255 cm | 258 cm | 255 cm | 243.5 cm | 243.5 cm | 234 cm |
| Wymiary słupków | 10 x 10 x 224 cm | 10 x 10 x 223 cm | 10 x 10 x 224 cm | 10cm x 10cm x 241cm | 11 x 10 x 224 cm | 10 x 10 x 250 cm | 10 x 10 x 250 cm | 10 x 10 x 250 cm | 10 x 10 x 250 cm | 9cm x 9cm x 235cm | 9cm x 9cm x 235cm | 8 x 8 x 228 cm |
Powierzchnia (zewnętrzna) | 9m² | 12m² | 10,8m² | 12m² | 18m² | 9m² | 12m² | 12m² | 18m² | 9m² | 12m² | 9m² |
| Materiały i komponenty | ||||||||||||
| Materiał | Konstrukcja : Aluminium Słupy : Stal Dach : Aluminium | Konstrukcja : Aluminium Słupy : Stal Lamele : Stal Dach : Aluminium Śruby : Stal | Konstrukcja : Aluminium Słupy : Stal Lamele : 60 Stal + 2 Aluminium Dach : Aluminium Śruby : Stal nierdzewna | Konstrukcja : Aluminium Dach : Aluminium | Konstrukcja : Aluminium Dach : Aluminium | Konstrukcja : Aluminium Dach : Aluminium | Konstrukcja : Aluminium Dach : Aluminium | Konstrukcja : Aluminium Dach : Aluminium | Konstrukcja : Aluminium Dach : Aluminium | Konstrukcja : Aluminium Dach : Stal | Konstrukcja : Aluminium Dach : Aluminium | Konstrukcja : Aluminium Dach : Aluminium |
Lamele (Dach) | Liczba : 50 Wymiary : 12 x 136.5 cm Kąt nachylenia lameli : 0 do 88° | Liczba : 28 Wymiary : 14 x 340 cm Kąt nachylenia lameli : 0 do 88° | Liczba : 62 Wymiary : 12 x 170,5 cm Kąt nachylenia lameli : 0 do 88° | Liczba : 68 Wymiary : 12x136.5cm Kąt nachylenia lameli : 0 do 88° | Liczba : 100 Wymiary : 12x136.5cm Kąt nachylenia lameli : 0 do 88° | Liczba : 19 Wymiary : 17x294cm Kąt nachylenia lameli : 0 do 93° | Liczba : 25 Wymiary : 17x294cm Kąt nachylenia lameli : 0 do 93° | Liczba : 25 Wymiary : 17x294cm Kąt nachylenia lameli : 0 do 93° | Liczba : 38 Wymiary : 17x294cm Kąt nachylenia lameli : 0 do 93° | Liczba : 20 Wymiary : 289 x 15,9 x 3,1 cm Kąt nachylenia lameli : 0 do 88° | Liczba : 27 Wymiary : 289 x 15,9 x 3,1 cm Kąt nachylenia lameli : 0 do 88° | Liczba : 24 Wymiary : 12x290cm Kąt nachylenia lameli : 0 do 85° |
| Odporność i opcje | ||||||||||||
| Odporność | Wiatr : 72 km/h Antykorozyjne : Oui | Wiatr : 72 km/h Maksymalne obciążenie dachu : 550 kg Odporność UV : Oui Antykorozyjne : Oui | Wiatr : 72 km/h Maksymalne obciążenie dachu : 650 kg Odporność UV : Oui Antykorozyjne : Oui | Wiatr : 72 km/h Maksymalne obciążenie dachu : 700 kg Odporność UV : Oui Antykorozyjne : Oui | Wiatr : 72 km/h Maksymalne obciążenie dachu : 1000 kg Odporność UV : Oui Antykorozyjne : Oui | Wiatr : 72 km/h Maksymalne obciążenie dachu : 597 kg Odporność UV : Oui Antykorozyjne : Oui | Wiatr : 72 km/h Maksymalne obciążenie dachu : 797 kg Odporność UV : Oui Antykorozyjne : Oui | Wiatr : 72 km/h Maksymalne obciążenie dachu : 797 kg Odporność UV : Oui Antykorozyjne : Oui | Wiatr : 72 km/h Maksymalne obciążenie dachu : 1195 kg Odporność UV : Oui Antykorozyjne : Oui | Wiatr : 74 km/h Maksymalne obciążenie dachu : 495 kg Odporność UV : Oui Antykorozyjne : Oui | Wiatr : 74 km/h Maksymalne obciążenie dachu : 480 kg Odporność UV : Oui Antykorozyjne : Oui | Wiatr : 72 km/h Maksymalne obciążenie dachu : 500 kg Odporność UV : Oui Antykorozyjne : Oui |
| System odSystem odprowadzania wodywodnienia | Poprzez drenaż wzdłuż słupów | Poprzez drenaż wzdłuż słupów | Poprzez drenaż wzdłuż słupów | Poprzez drenaż wzdłuż słupów | Poprzez drenaż wzdłuż słupów | Poprzez drenaż wzdłuż słupów | Poprzez drenaż wzdłuż słupów | Poprzez drenaż wzdłuż słupów | Poprzez drenaż wzdłuż słupów | Poprzez drenaż wzdłuż słupów | Poprzez drenaż wzdłuż słupów | Poprzez drenaż wzdłuż słupów |
| Opcja LED | Niedostępna | Niedostępna | Niedostępna | Niedostępna | Niedostępna | Dostępna | Dostępna | Dostępna | Dostępna | Niedostępna | Niedostępna | Niedostępna |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata + 3 lata gratis | 2 lata + 3 lata gratis | 2 lata + 3 lata gratis | 2 lata + 3 lata gratis | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
*podana cena promocyjna nie uwzględnia kodów rabatowych. Aby niczego nie przegapić, zachęcamy do sprawdzenia na stronie produktu, czy dostępny jest jakiś kod promocyjny.
| Produit | Palace 3x3 | Palace 3x4 | Palace 3x6 | Triomphe 3x3 V2 | Triomphe 3x4 | Triomphe 3x4 przyścienna | Triomphe 3x6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lampy i oświetlenie | |||||||
| Zestaw 2 lamp ładowalnych do pergoli lub na zewnątrzPGBCLEDX2AT · PGBCLEDX2BK · PGBCLEDX2WH | swk. | swk. | swk. | swk. | swk. | swk. | swk. |
| Markizy | |||||||
| Markiza 3m PalacePGBCSLCRUS3AT · PGBCSLCRUS3BK · PGBCSLCRUS3WH | swk. | swk. | swk. | ||||
| Markiza 3m TriomphePGBCRUS3AT · PGBCRUS3WH · PGBCRUS3BG | swk. | swk. | swk. | ||||
| Markiza 4m PalacePGBCSLCRUS4AT · PGBCSLCRUS4WH · PGBCSLCRUS4BK | swk. | ||||||
| Markiza 4m TriomphePGBCRUS4AT · PGBCRUS4WH · PGBCRUS4BG | swk. | swk. | |||||
| Bary i zadaszenia | |||||||
| Bar 3m PalacePGBLCBARAT | swk. | swk. | swk. | ||||
| Zadaszenie 3M PalacePGBLCAUV3MAT | swk. | swk. | swk. | ||||
| Zadaszenie 4M PalacePGBLCAUV4MAT | swk. | ||||||
| Drzwi przesuwne | |||||||
| Drzwi przesuwne 3m TriomphePGBC3PCAT | swk. | swk. | swk. | swk. | |||
| Drzwi przesuwne 4m TriomphePGBC4PCAT | swk. | swk. | |||||
| Żaluzje pionowe | |||||||
| Żaluzje pionowe 100cm – TriomphePGBC3VTLAT | swk. | swk. | swk. | swk. | |||
| Żaluzje pionowe 130cm – TriomphePGBC4VTLAT | swk. | swk. | |||||
| Żaluzje Palace | |||||||
| Żaluzja 100cm – PalacePGBLCPERSF100AT | swk. | swk. | swk. | ||||
| Żaluzja 130cm – PalacePGBLCPERSF124AT | swk. | ||||||
| Żaluzja z regulowanymi lamelami 100cm – PalacePGBLCPERSM100AT | swk. | swk. | swk. | ||||
| Żaluzja z regulowanymi lamelami 130cm – PalacePGBLCPERSM124AT | swk. | swk. | |||||
| Żaluzje Triomphe | |||||||
| Żaluzja 100cm – TriomphePGBC100PRSAT · PGBC100PERSW · PGBC100PERSB · PGBC100PERSAT | swk. | swk. | swk. | swk. | |||
| Żaluzja 130cm – TriomphePGBC130PERSAT · PGBC130PERSBG · PGBC130PERSWH · PGBC130PRSATWD | swk. | swk. | |||||
| Żaluzja z regulowanymi lamelami 100cm – TriomphePGBC93PVENTAT · PGBC93PVENTWH | swk. | swk. | swk. | swk. | |||
| Żaluzja z regulowanymi lamelami 130cm – TriomphePGBC123PVENTAT · PGBC123PVENTWH | swk. | swk. | |||||
| Panele pionowe | |||||||
| Pionowy panel z regulowanymi lamelami 3m – TriomphePGBCPAN3MAT · PGBCPAN3MWH | swk. | swk. | swk. | swk. | |||
| Pionowy panel z regulowanymi lamelami 4m – TriomphePGBCPAN4MAT · PGBCPAN4MWH | swk. | swk. | |||||
Wybór dużego formatu!
W sweeek dbamy o wszystkie przestrzenie zewnętrzne, bez względu na to, czy są małe, czy duże: każdy ogród będzie zachwycony!
Przejdź do sekcji „Opis produktu” wybranego modelu, aby zapoznać się ze schematem pergoli ze wszystkimi wymiarami. Szerszość nóg, odległość między nimi... pergola nie będzie miała przed Tobą żadnych tajemnic!
A jeśli nadal masz pytania, nasz dział obsługi klienta chętnie Ci pomoże.
Jak wyposażyć swoją bioklimatyczną pergolę sweeek?
Markizy
To niezbędny element wyposażenia, który zapewnia optymalną ochronę przed słońcem. Ręcznie rozwijana osłona opuszcza się pionowo, tworząc przyjemny, chłodny cień oraz skutecznie chroniąc przed promieniowaniem UV i lekkim wiatrem.

Żaluzje
Dostępne z listwami stałymi lub regulowanymi, te aluminiowe elementy łączą w sobie design i prywatność. Pozwalają nadać pergoli strukturę, pozostawiając jednocześnie wybór: stworzyć stałą osłonę lub dostosować nachylenie lameli, aby dowolnie regulować cień i przepływ powietrza.

Zadaszenia
Idealne do powiększania przestrzeni zewnętrznych, zadaszenia są dodawane do konstrukcji pergoli, aby przedłużyć obszar cienia poza dach. Zapewniają dodatkową ochronę przed lekkim deszczem lub promieniami słońca pod koniec dnia.

Bary
Dodaj do pergoli praktyczny bar i stwórz idealne miejsce na spotkania. Montowany między dwoma słupkami, świetnie sprawdzi się do odstawiania napojów czy przygotowywania przekąsek, zamieniając przestrzeń w letnią strefę relaksu w stylu bistro.

Prawdziwa perełka na szczycie pergoli
Aby rozjaśnić wszystkie letnie wieczory, odkryj nasz model Triomphe o wymiarach 3 x 4 m z wbudowanym oświetleniem LED! Taśma świetlna jest umieszczona na całym obwodzie konstrukcji i sterowana za pomocą pilota. Możesz stworzyć idealną atmosferę, wybierając spośród wielu dostępnych kolorów.
A to nie wszystko! Za pomocą tego samego pilota można ustawić nachylenie lameli, nie ruszając się nawet z fotela.

Zapewnij sobie spokój ducha!
GWARANCJA
2 + 3 LATA
OFERTA
*Oferta dotyczy wszystkich zamówień złożonych od 1 stycznia 2024 r. na określone produkty. Przedłużenie gwarancji nie obejmuje akcesoriów
Zdjęcia naszych klientów


